Přejít na obsah stránky
Seznam klávesových zkratek, prohlášení o přístupnosti
Hlavní stránka webu
Mapa stránek
Přejít na vyhledávání
Seznam klávesových zkratek, prohlášení o přístupnosti
Hlavní stránka webu
Mapa stránek
Přejít na vyhledávání
menu
Vyhledat
- Úvod
- Kontakty
- Projekty
- Akce školy
- Pro zájemce
- O škole
- Pro studenty
- Maturitní obory
- Učební obory
Vyhledávání
Zavřít vyhledáváníDálkové studium - obor Podnikání
1. D
PONDĚLÍ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.9. | PK | IT | AJ/NJ | MA | ČJ | ŘJ | DĚ | ÚČ | EK | PR |
16.9. | ÚČ | EK | AJ/NJ | ČJ | ON | MA | AJ/NJ | IT | PK | OČ |
30.9. | MA | ÚČ | AJ/NJ | PR | DĚ | ČJ | ČJ | IT | PK | EK |
14.10. | EK | ÚČ | AJ/NJ | ČJ | ON | MA | AJ/NJ | IT | PK | OČ |
4.11. | MA | EK | AJ/NJ | ČJ | IT | ČJ | AJ/NJ | PK | PR | DĚ |
18.11. | ÚČ | EK | AJ/NJ | ČJ | ON | MA | PK | IT | OČ | ON |
2.12. | PK | EK | AJ/NJ | ČJ | DE | MA | AJ/NJ | IT | PR | ÚČ |
16.12. | MA | ČJ | AJ/NJ | EK | ON | ČJ | IT | ÚČ | PR | PK |
13.1. | ÚČ | EK | AJ/NJ | MA | DĚ | ČJ | AJ/NJ | IT | PK | OČ |
27.1. | MA | EK | AJ/NJ | ČJ | ON | ČJ | PK | IT | OČ | ÚČ |
10.2. | ||||||||||
3.3. | ||||||||||
17.3. | ||||||||||
31.3. | ||||||||||
14.4. | ||||||||||
28.4. | ||||||||||
12.5. | ||||||||||
26.5. | ||||||||||
9.6. | ||||||||||
23.6. | ||||||||||
2. D
PONDĚLÍ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
9.9. | OČ | PS | AJ/NJ | MA | ÚČ | MA | ČJ | IT | EK | EK |
23.9. | PK | ČJ | AJ/NJ | EK | ÚČ | ČJ | AJ/NJ | IT | PR | PR |
7.10. | MA | ČJ | AJ/NJ | EK | IT | MA | AJ/NJ | ÚČ | PR | PR |
21.10. | MA | ÚČ | AJ/NJ | EK | PK | ČJ | ČJ | IT | OČ | PS |
11.11. | MA | ČJ | AJ/NJ | EK | AJ/NJ | MA | ÚČ | IT | PR | PR |
25.11. | PK | ČJ | AJ/NJ | EK | AJ/NJ | MA | ÚČ | IT | PR | PR |
2.12. | MA | ČJ | MA | EK | IT | AJ/NJ | ČJ | ÚČ | OČ | PS |
9.12. | PK | ČJ | MA | EK | AJ/NJ | ČJ | IT | ÚČ | OČ | PS |
6.1. | ÚČ | ČJ | MA | MA | AJ/NJ | ČJ | EK | IT | PR | PR |
20.1. | ÚČ | ČJ | AJ/NJ | MA | AJ/NJ | PK | MA | IT | OČ | PS |
3.2. | ||||||||||
24.2. | ||||||||||
10.3. | ||||||||||
24.3. | ||||||||||
7.4. | ||||||||||
28.4. | ||||||||||
5.5. | ||||||||||
19.5. | ||||||||||
2.6. | ||||||||||
16.6. |
3. D
PONDĚLÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.9. | MA | ČJ | MA | ČJ | AJ/NJ | IT | AJ/NJ | EK | ÚČ | PX |
23.9. | EK | ÚČ | MA | ČJ | NJ | IT | ČJ | PX | OČ | PS |
30.9. | NJ | ČJ | MA | MA | EK | IT | NJ | ÚČ | PX | PK |
7.10. | EK | ÚČ | MA | ČJ | NJ | ČJ | PX | IT | OČ | PS |
21.10. | NJ | ČJ | MA | MA | NJ | IT | PK | EK | ÚČ | PX |
11.11. | ÚČ | EK | MA | ČJ | IT | ČJ | NJ | PX | OČ | PS |
18.11. | NJ | ČJ | MA | MA | IT | PK | EK | NJ | ÚČ | PX |
25.11. | UČ | EK | MA | ČJ | IT | ČJ | NJ | PX | OČ | PS |
9.12. | MA | EK | NJ | ČJ | IT | MA | NJ | PK | ÚČ | PX |
16.12. | ÚČ | EK | MA | ČJ | PX | IT | NJ | PK | OČ | PS |
6.1. | NJ/MA | EK | NJ | ČJ | ÚČ | IT | NJ/MA | PX | ||
13.1. | NJ/MA | EK | MA | ČJ | ÚČ | IT | ČJ | PX | ||
20.1. | NJ/MA | EK | MA | ČJ | ÚČ | ČJ | NJ | PX | ||
3.2. | ||||||||||
10.2. | ||||||||||
24.2. | ||||||||||
10.3. | ||||||||||
24.3. | ||||||||||
7.4. | ||||||||||
14.4. |
Ostatní konzultace individuálně po domluvě s učitelem.
Vrchlického 567, 379 01 Třeboň
sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153
info@sostrebon.cz
den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin
© OA, SOŠ a SOU Třeboň 2020, Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku
△